<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia e Educação &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jarley.com</link>
	<description>Blog de Jarley Nóbrega</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 21:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Internet Trends 2013</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=359</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de Mary Meeker sobre as tendências de uso da internet. Interessante o uso da rede em relação às mídias tradicionais. Na China, as pessoas passam mais tempo navegando em páginas da web do que assistindo TV. A demanda de profissionais de TI dobrará na próxima década. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação de Mary Meeker sobre as tendências de uso da internet. Interessante o uso da rede em relação às mídias tradicionais. Na China, as pessoas passam mais tempo navegando em páginas da web do que assistindo TV. A demanda de profissionais de TI dobrará na próxima década.</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22135327" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<p><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2013/05/slide-9-1024.jpg"><img class="alignleft  wp-image-365" alt="slide-9-1024" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2013/05/slide-9-1024.jpg" width="614" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a style="font-size: 0.8em;" href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2013/05/slide-88-1024.jpg"><img class="alignleft  wp-image-368" alt="slide-88-1024" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2013/05/slide-88-1024.jpg" width="614" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexa na raça!</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=338</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flamengo.com.br" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="hexa" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2011/02/hexa.jpg" alt="" width="623" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida Farmácia Bompreço</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=261</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de chegar da 3a Corrida da Farmácia Bompreço. Foi uma prova muito boa, incluindo aí o meu desempenho na corrida e a organização da prova. Nesse último ponto os organizadores fizeram um excelente trabalho. As inscrições foram rápidas e eficientes (pagamento com boleto e cartão), a camisa era bonita e confortável e as informações [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2010/07/recife_11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-269" title="recife_11" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2010/07/recife_11.jpg" alt="" width="354" height="235" /></a>Acabei de chegar da 3a Corrida da Farmácia Bompreço. Foi uma prova muito boa, incluindo aí o meu desempenho na corrida e a organização da prova. Nesse último ponto os organizadores fizeram um excelente trabalho. As inscrições foram rápidas e eficientes (pagamento com boleto e cartão), a camisa era bonita e confortável e as informações no site da prova eram úteis e fáceis de achar.</p>
<p>Na hora da prova, os corredores foram separados por setores, de acordo com uma pulseira distribuída junto ao kit. Era necessário informar o pace desejado na corrida durante o processo de inscrição. Nota 10 para a iniciativa da Corpore por essa divisão.</p>
<p>Da corrida em si, alguns pontos que foram importantes: o tempo (nublado, com alguns chuviscos) ajudou a reduzir o desgaste dos corredores, o isolamento muito bem feito pela CTTU e os pontos de hidratação dos dois lados da pista, sem tumulto para pegar água. Pela primeira vez corri ouvindo música. Não sei se isso ajudou na concentração, mas o fato é que terminei a prova inteiro e consegui manter o pace da largada e ainda dar um gás no quilômetro final. A trilha sonora teve Nine Inch Nails no aquecimento e Audioslave durante a corrida.</p>
<p>Fiz um tempo líquido (extra-oficial) de 54&#8217;29&#8243;, um dos meus melhores para provas de 10KM. Próxima parada: Corrida Duque de Caxias, em Agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7a Corrida das Pontes</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=248</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Debaixo de um calor infernal, concluí a sétima edição da Corrida das Pontes. Apesar da impressão de que estava correndo dentro de uma sauna, consegui completar a prova em 1h00&#8217;09&#8243;, um de meus piores tempos nessa prova. Descontando o fator idade, o calor e a falta de treinamento das últimas semanas pesaram muito do meio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2010/03/DSC00797.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-250" title="DSC00797" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2010/03/DSC00797.jpg" alt="" width="355" height="473" /></a>Debaixo de um calor infernal, concluí a sétima edição da Corrida das Pontes. Apesar da impressão de que estava correndo dentro de uma sauna, consegui completar a prova em 1h00&#8217;09&#8243;, um de meus piores tempos nessa prova. Descontando o fator idade, o calor e a falta de treinamento das últimas semanas pesaram muito do meio da prova em diante. Os organizadores tiveram a infeliz idéia de fazer a prova em conjunto com a comemoração do aniversário de Recife, em pleno fim de verão. A corrida era realizada normalmente em Junho.</p>
<p>Da corrida em si, nada a reclamar da organização, muito bem isolada pela CTTU e PM-PE. Os pontos de hidratação a cada 2 Km e o kit da prova foram os pontos altos da organização.</p>
<p>Próxima parada: Corrida do Bompreço, em Maio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexacampeão!!!</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=199</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Uma singela homenagem para a maior torcida do Brasil. Vi o jogo ontem com a galera da Fla-Recife, no Clube das Águias da Aeronáutica. Infelizmente,  não deu para ir para o Maraca por conta de todos os problemas com a compra dos ingressos. Esse ano saímos da fila no Brasileirão. Ano que vem queremos a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/800x600_timepousado1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-205" title="800x600_timepousado" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/800x600_timepousado1.jpg" alt="800x600_timepousado" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Uma singela homenagem para a maior torcida do Brasil. Vi o jogo ontem com a galera da <a href="http://www.flarecife.com.br/" target="_blank">Fla-Recife</a>, no Clube das Águias da Aeronáutica. Infelizmente,  não deu para ir para o Maraca por conta de todos os problemas com a compra dos ingressos. Esse ano saímos da fila no Brasileirão. Ano que vem queremos a Libertadores e o Mundial de Clubes!</p>
<p><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_124.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" title="IMAGE_124" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_124-150x150.jpg" alt="IMAGE_124" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_125.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-201" title="IMAGE_125" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_125-150x150.jpg" alt="IMAGE_125" width="150" height="150" /></a><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_131.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-202" title="IMAGE_131" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/12/IMAGE_131-150x150.jpg" alt="IMAGE_131" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira meia-maratona a gente nunca esquece</title>
		<link>http://blog.jarley.com/?p=181</link>
		<comments>http://blog.jarley.com/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarley Nóbrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jarley.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Pois é. Só mesmo as minhas corridas de rua para tirar a poeira do blog. Ontem consegui completar a minha primeira meia-maratona, depois de alguns meses de treino. Confesso que senti muito o forte calor e quase &#8220;quebrei&#8221; no Km 18. Consegui terminar a prova em 02:12:33 (tempo líquido, extra-oficial), um tempo bem acima do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/10/DSC00284.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-182" title="DSC00284" src="http://blog.jarley.com/wp-content/uploads/2009/10/DSC00284-150x150.jpg" alt="DSC00284" width="150" height="150" /></a>Pois é. Só mesmo as minhas corridas de rua para tirar a poeira do blog. Ontem consegui completar a minha primeira meia-maratona, depois de alguns meses de treino. Confesso que senti muito o forte calor e quase &#8220;quebrei&#8221; no Km 18. Consegui terminar a prova em 02:12:33 (tempo líquido, extra-oficial), um tempo bem acima do que eu esperava. Tinha a expectativa de terminar em menos de 2 horas, mas depois que passei dos 14 Km meu ritmo começou a cair muito rápido.</p>
<p>Da prova em si, algumas coisas precisam melhorar para o próximo ano. A principal delas, o péssimo isolamento da prova, mais uma vez a cargo da CTTU. Na ponte do Pina, cansei de ver carros invadindo a faixa de corrida e motoristas desrespeitando o isolamento na frente dos guardas. Acho que a CTTU deveria ver como o Exército isola as suas corridas. O kit final também não era lá essas coisas. Ficou faltando um isotônico para os corredores que completaram a prova. De positivo, vale destacar a boa hidratação da corrida, com pontos de água a cada 2 Km (para a prova de 10 Km) e e 3Km (para a meia).</p>
<p>Semana que vem retorno aos treinos. Será que dá para encarar a meia de João Pessoa no final de Novembro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jarley.com/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
